Fahrschulentgelte
Wenn Sie ein Preisbeispiel sehen möchten, hilft Ihnen dabei unser Beispielrechner.
Preisaushang |
![]() |
|||
| Klasse B | Klasse A* | Klasse BE* | ||
| Grundbetrag: | 743,00 € | 535,00 € | 165,00 € | |
| Vorstellung zur | ||||
| - theoretischen Prüfung: | 50,00 € | 50,00 € | ||
| - praktischen Prüfung: | 100,00 € | 120,00 € | ||
| Teilprüfungen nur praktisches Fahren |
||||
| - und Grundfahraufgabe: | 80,00 € | |||
| - Trennen und Verbinden: | 40,00 € | |||
| Fahrstunde (zu je 45 Min.): | 40,90 € | 50,00 € | 47,00 € | |
| Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Min.) |
||||
| - auf Bundes- oder Landstraßen: | 40,90 € | 50,00 € | 47,00 € | |
| - auf Autobahnen: | 40,90 € | 50,00 € | 47,00 € | |
| - bei Dämmerung und Dunkelheit: | 40,90 € | 50,00 € | 47,00 € | |
| * Bei Erweiterung der Klasse B | ||||


