Fahrschulentgelte
Wenn Sie ein Preisbeispiel sehen möchten, hilft Ihnen dabei unser Beispielrechner.
Preisaushang (Stand 1.April 2012) |
![]() |
|||
| Klasse B | Klasse A* | Klasse BE* | ||
| Grundbetrag: | 756,00 € | 540,00 € | 165,00 € | |
| Vorstellung zur | ||||
| - theoretischen Prüfung: | 50,00 € | 50,00 € | ||
| - praktischen Prüfung: | 120,00 € | 150,00 € | ||
| Teilprüfungen nur praktisches Fahren |
||||
| - und Grundfahraufgabe: | 80,00 € | |||
| - Trennen und Verbinden: | 40,00 € | |||
| Fahrstunde (zu je 45 Min.): | 42,50 € | 51,00 € | 47,00 € | |
| Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Min.) |
||||
| - auf Bundes- oder Landstraßen: | 42,50 € | 51,00 € | 47,00 € | |
| - auf Autobahnen: | 42,50 € | 51,00 € | 47,00 € | |
| - bei Dämmerung und Dunkelheit: | 42,50 € | 51,00 € | 47,00 € | |
| * Bei Erweiterung der Klasse B | ||||


